<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital out of home archivos - Mediasal</title>
	<atom:link href="https://www.mediasal.es/blog/etiquetas/digital-out-of-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agencia de medios líder del mercado en soluciones digitales globales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2020 17:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mediasal.es/wp-content/uploads/2018/01/cropped-logo_mediasal_positivo-32x32.png</url>
	<title>digital out of home archivos - Mediasal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XY localización inteligente: eficiencia en publicidad exterior</title>
		<link>https://www.mediasal.es/blog/data-analytics/xy-localizacion-inteligente-eficiencia-publicidad-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 15:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data and analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital out of home]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[localización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[Out of home]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localización inteligente, smart data, estrategias de marketing multicanal... La publicidad exterior está experimentando un gran crecimiento gracias a los nuevos formatos que permiten ofrece al consumidor una publicidad relevante y una experiencia diferente.  La digitalización ha conseguido revitalizar el medio y Posterscope es uno de los mejores exponentes. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/blog/data-analytics/xy-localizacion-inteligente-eficiencia-publicidad-exterior/">XY localización inteligente: eficiencia en publicidad exterior</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video online y social ads impulsan el gasto en publicidad en 2020</title>
		<link>https://www.mediasal.es/blog/tendencias/video-online-social-ads-impulsan-gasto-publicidad-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[addressable tv]]></category>
		<category><![CDATA[digital out of home]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[programática]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[social ads]]></category>
		<category><![CDATA[social media ads]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gasto publicitario global crecerá un 3,9% en 2020. Un incremento marcado por el aumento de la inversión en video online y sociad media ads. La inversión en publicidad digital supondrá casi el 50% del total. Un año más Dentsu Aegis Network publica el informe 'Global Ad Spend' con las previsiones del sector. Analizamos las principales tendencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/blog/tendencias/video-online-social-ads-impulsan-gasto-publicidad-2020/">Video online y social ads impulsan el gasto en publicidad en 2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
