<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediasal</title>
	<atom:link href="https://www.mediasal.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediasal.es/</link>
	<description>Agencia de medios líder del mercado en soluciones digitales globales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 11:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mediasal.es/wp-content/uploads/2018/01/cropped-logo_mediasal_positivo-32x32.png</url>
	<title>Mediasal</title>
	<link>https://www.mediasal.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Newsletter audiencias y mercado publicitario diciembre 2025</title>
		<link>https://www.mediasal.es/newsletter-audiencias-y-mercado-publicitario-diciembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data and analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado publicitario 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=5839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antena 3 ha cerrado el año como la cadena de televisión preferida de la audiencia durante los 12 meses de 2025, seguida de La 1 y Telecinco. Un año que también nos ha dejado el número de GRPs emitidos un 10% por debajo del volumen registrado en 2024. Estas son algunas de las conclusiones del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/newsletter-audiencias-y-mercado-publicitario-diciembre-2025/">Newsletter audiencias y mercado publicitario diciembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter audiencias y mercado publicitario noviembre 2025</title>
		<link>https://www.mediasal.es/audiencias-y-mercado-publicitario-noviembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data and analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado publicitario 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentsu ha publicado su informe mensual de noviembre en el que analiza las audiencias y  mercado publicitario en España 2025. El documento destaca lo más importante sobre el consumo y la publicidad en Televisión e incluye también información sobre redes sociales, medios digitales y datos de la inversión publicitaria. Queremos compartir este análisis correspondiente al mes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/audiencias-y-mercado-publicitario-noviembre-2025/">Newsletter audiencias y mercado publicitario noviembre 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios en la regulación de publicidad a través de influencers</title>
		<link>https://www.mediasal.es/cambios-publicidad-influencers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 07:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Conducta de Publicidadd]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Influencers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=5679</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 1 de octubre entró en vigor en España una nueva versión del Código de Conducta de Publicidad a Través de Influencers, un texto promovido por AUTOCONTROL, el organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria, que se ha convertido en un referente en el sector. Entre las casi 1.000 entidades adheridas -anunciantes, agencias, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/cambios-publicidad-influencers/">Cambios en la regulación de publicidad a través de influencers</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas soluciones de dentsu para ayudar a las marcas</title>
		<link>https://www.mediasal.es/soluciones-dentsu-para-ayudar-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para marcas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentsu, grupo al que pertenece Mediasal, ha presentado este año varias herramientas y soluciones enfocadas a conocer el impacto que generan las marcas entre los consumidores, a movilizar la intención, así como a mejorar el posicionamiento de estas en las búsquedas generadas por IA. En este post queremos recordaros algunas que han llamado la atención [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/soluciones-dentsu-para-ayudar-marcas/">Nuevas soluciones de dentsu para ayudar a las marcas</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
