<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversión publicidad archivos - Mediasal</title>
	<atom:link href="https://www.mediasal.es/blog/etiquetas/inversion-publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agencia de medios líder del mercado en soluciones digitales globales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 11:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mediasal.es/wp-content/uploads/2018/01/cropped-logo_mediasal_positivo-32x32.png</url>
	<title>Inversión publicidad archivos - Mediasal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La inversión publicitaria crecerá un 4,6% a nivel global en 2024</title>
		<link>https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data and analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=5115</guid>

					<description><![CDATA[<p>El grupo dentsu, al que pertenece Mediasal, ha publicado las previsiones publicitarias para este año 2024 en su informe ‘Global Ad Spend Forecasts”, en el que adelanta que la inversión publicitaria global crecerá hasta un 4,6% hasta llegar a los 752.000 millones de dólares. El estudio adelanta que los anunciantes se enfrentan a un contexto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-2024/">La inversión publicitaria crecerá un 4,6% a nivel global en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria global aumentará un 3,8% en 2023</title>
		<link>https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-global-aumentara-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 16:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Global Ad Spend]]></category>
		<category><![CDATA[informes dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[paid search]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=4576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las perspectivas de la publicidad mundial en 2023, según el último informe de dentsu “Global Ad Spend Forecasts”, son positivas. Se espera un crecimiento del 3,8%, tras analizar 58 mercados en todo el mundo, con una inversión esperada de 740.900 millones de dólares. El informe apunta a un crecimiento continuado, aunque a menos de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-global-aumentara-en-2023/">La inversión publicitaria global aumentará un 3,8% en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital alcanzará el 55% de la inversión publicitaria en 2022</title>
		<link>https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 12:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Global Ad Spend]]></category>
		<category><![CDATA[informes dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[paid search]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=4476</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actualización del último informe ‘Global Ad Spend Forecasts’, que dentsu publicó el pasado mes de enero y que este blog de Mediasal también recogió, prevé que continúe la recuperación de la inversión publicitaria global en medios, liderada por digital, pese a la incertidumbre económica y alcance los 738.500 millones de dólares en 2022. En [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/inversion-publicitaria-2022/">Digital alcanzará el 55% de la inversión publicitaria en 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inversión digital crecerá casi un 15% en 2022</title>
		<link>https://www.mediasal.es/inversion-digital-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediasal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 17:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Global Ad Spend]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[paid search]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediasal.es/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siguiendo la tendencia del último año, se prevé que el protagonismo de la inversión publicitaria global recaiga en 2022 en digital, con una cuota del 55,5% sobre el total, y crezca en 2024 hasta alcanzar casi el 60%. Según el último informe ‘Global Ad Spend Forecasts’ de dentsu internacional, que ya el año pasado adelantó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.mediasal.es/inversion-digital-2022">La inversión digital crecerá casi un 15% en 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.mediasal.es">Mediasal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
